| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |